トップページ(おすすめFX業者) > ロスカットで比較
ロスカットで比較
| 商品名 | 企業名 | マージンコール | マージンコールされる保証金維持率 | ロスカットルール | ロスカットアラームされる保証金維持率 | ロスカットされる保証金維持率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | ○ | - | ○ | - | 100% |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | ○ | - | ○ | - | 20% |
|
フォーランドオンライン![]() | フォーランド フォレックス | ○ | - | ○ | 70% | 50% |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | ○ | - | ○ | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:37.5%、100倍コース:75%、200倍コース:150%を割込んだ際 | 有効証拠金が取引証拠金の50倍コース:25%、100倍コース:50%、200倍コース:100%を割込んだ際 |
|
GFT![]() | GFT | ○ | ○ | - | 25% |
| |
FXプライム![]() | FXプライム | ○ | - | ○ | - | 独自の「自動ストップロス」制度。保有保証金ではなく、「個々のポジション」に対して、自動的に損切り注文が設定されていることが特徴 |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | ○ | - | ○ | 60% | 40% |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | ○ | - | ○ | 50% | 20% |
|
e-FX![]() | 岡地株式会社 | - | - | ○ | - | 100% |
|
サイバーフォレックス![]() | 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | - | ○ | 50% | 30% |
|
外貨ネクスト![]() | 外為どっとコム 外貨ネクスト | - | 50% | ○ | 100% | 30%〜50% |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | - | 50% | ○ | - | 口座全体ではなく、ポジションごとにロスカット判定をいたします。実勢の評価レートが、各ポジションの「ロスカットレート」に達した際に「ロスカット」の執行対象となり、そのポジション単体が反対売買にて自動決済されます。 |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | ○ | - | ○ | 50% | 25% |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | ○ | - | ○ | - | 50% |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | ○ | - | ○ | - | 有効証拠金の額が使用証拠金の額を下回った際 |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | ○ | - | ○ | - | 有効証拠金から維持証拠金を差し引いた余剰金が0(ゼロ)になった時点、または0(ゼロ)を割り込んだ時点 |
|
為替ライフ くりっく365![]() | 岡安商事株式会社 | ○ | - | ○ | 60% | 30% |
|
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | - | 100% | ○ | 50% | 50% |
|
スター為替 くりっく365![]() | スター為替株式会社 | ○ | - | ○ | 50% | 30% |
|
スター為替 為替24![]() | スター為替株式会社 | ○ | - | ○ | 60% | 40% |
|





















