トップページ(おすすめFX業者) > レバレッジ100倍以上で比較
レバレッジ100倍以上で比較
| 商品名 | 企業名 | 片道手数料(1万通貨) | 種類数 | 米ドル/円 | 最低取引通貨取引単位 | 最大レバレッジ | 信託保全 | 上場/非上場(市場名) | 初回入金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みんなのFX![]() | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 0円 | 16種類 | 0.7銭 | 1万通貨 | 400倍 | 分別保管 | 非上場 | 100,000円 |
|
Spot Board![]() | 株式会社MJ | 0円 | 32種類 | 0.8銭 | 1万通貨 | 400倍 | 信託保全 | プラネックスコミュニケーションズ株式会社(JASDAQ)子会社 | 50,000円 |
|
LIONFX![]() | ヒロセ通商 | 0円 | 50種類 | 0銭 | 1千通貨 | 400倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
外為オンライン![]() | 株式会社外為オンライン | 0円 | 24種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 5,000円 |
|
FXプライム![]() | FXプライム | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 伊藤忠商事株式会社(東証1部)子会社 | 0円 |
|
外貨ex![]() | サイバーエージェントFX | 0円 | 10種類 | 1銭 | 1千通貨 | 200倍 | 信託保全 | サイバーエージェント(東証マザーズ)子会社 | 0円 |
|
Trading Station![]() | 株式会社FXCMジャパン | 0円 | 26種類 | 2.2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 分別保管 | 非上場 | 50,000円 |
|
SVC FX![]() | 株式会社SVC證券 | 0円 | 16種類 | 2銭 | 5千通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
Act Forex![]() | H&L(旧:すばる証券) | 0円 | 17種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
マスターFX2![]() | アイディーオー証券 マスターFX2 | 0円 | 24種類 | 0.8銭 | 1万通貨単位 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
マネックスFX 外貨deサポート(Let'sトレード)![]() | マネックスFX | 0円 | 0種類 | 2銭 | 1万通貨 | 150倍 | 信託保全 | 東証一部上場(マネックスグループ) | 0円 |
|
GFT![]() | GFT | 0円 | 128種類 | 1銭 | 10万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 300,000円 |
|
パートナーズFX![]() | マネーパートナーズ | 0円 | 10種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 大証ヘラクレス | 0円 |
|
FXステージ![]() | 外為どっとコム FXステージ | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|
オリックスFX![]() | オリックス証券 | 100円 | 15種類 | 1銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | オリックス株式会社(東証1部)子会社 | 0円 |
|
くりっく365![]() | トレイダーズ証券 | 105円 | 23種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 分別保管 | トレイダーズホールディングス株式会社(大証ヘラクレス)子会社 | 0円 |
|
アトランティック・トレード![]() | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0円 | 46種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 50,000円 |
|
SVC Trader![]() | 株式会社SVC證券 | 0円 | 150種類 | 2銭 | 5千通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 |
|



















